Jakarta -
Lando Norris memanaskan persaingan dengan Max Verstappen di F1 GP Amerika Serikat 2024. Pebalap McLaren itu meraih pole position.
Pada sesi Kualifikasi F1 GP AS 2024 yang dihelat di Circuit of The Americas (COTA), Minggu (20/10/2024) dini hari WIB, Norris berupaya tampil sebaik mungkin setelah kalah dari Verstappen di Sprint Race.
Norris sebenarnya sempat kalah tipis dari Verstappen di akhir Q3. Namun, dia melesat ke posisi terdepan dengan keunggulan 0,031 detik atas Verstappen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pebalap Red Bull Racing itu coba memperbaiki waktunya demi pole, tapi gagal karena Yellow Flag berkibar setelah insiden yang dialami driver Mercedes GP George Russell.
Melengkapi tiga barisan terdepan adalah pebalap Ferrari Carlos Sainz Jr. yang mengungguli rekan setimnya Charles Leclerc. Rekan Norris, Oscar Piastri, ada di posisi kelima.
Berurutan mengisi posisi keenam hingga kesepuluh adalah Russell, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, dan Sergio Perez. Lewis Hamilton gagal di Q1 dan start ke-18 yang merupakan posisi terburuk di kualifikasi balapan Amerika Serikat.
Hasil Kualifikasi F1 GP AS 2024
Pos | Pebalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m33.616s | 1m32.851s | 1m32.330s |
2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m33.046s | 1m32.584s | 1m32.361s |
3 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m33.556s | 1m32.836s | 1m32.652s |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m33.241s | 1m32.962s | 1m32.740s |
5 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m33.864s | 1m33.057s | 1m32.950s |
6 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m33.536s | 1m33.142s | 1m32.974s |
7 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m33.550s | 1m33.162s | 1m33.018s |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m33.973s | 1m33.429s | 1m33.309s |
9 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.564s | 1m33.474s | 1m33.481s |
10 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1m33.611s | 1m33.020s | No Time Set |
11 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1m33.795s | 1m33.506s | |
12 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1m33.601s | 1m33.544s | |
13 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1m33.986s | 1m33.597s | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m34.033s | 1m33.759s | |
15 | Liam Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | 1m33.339s | No Time Set | |
16 | Alex Albon | Williams Racing | 1m34.051s | ||
17 | Franco Colapinto | Williams Racing | 1m34.062s | ||
18 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m34.152s | ||
19 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m34.154s | ||
20 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m34.228s |
(mrp/aff)