Jakarta -
Persaingan menuju gelar juara MotoGP 2024 makin sengit. Kini Jorge Martin dan Francesco Bagnaia cuma berselisih 19 poin!
Itu setelah Sprint Race MotoGP Barcelona 2024 di Circuit de Barcelona-Catalunya, Sabtu (16/11/2024) malam WIB selesai. Bagnaia berhasil melajukan Ducatinya ke garis finis pertama kali dibanding pebalap lainnya.
Pesaing utamanya sekaligus pemuncak klasemen MotoGP 2024, Jorge Martin, harus puas finis ketiga setelah disalip Enea Bastianini di tikungan kelima lap terakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melengkapi posisi lima besar adalah Aleix Espargaro dan Alex Marquez. Dengan kemenangan ini, Bagnaia mendapat 12 poin, lima poin lebih banyak ketimbang Martin yang cuma mendapat tujuh poin.
Alhasil keunggulan Martin di puncak klasemen terpangkas menjadi 19 angka atas Bagnaia di posisi kedua. Martin punya 492 poin, sementara Bagnaia punya 473 poin.
Padahal jika Martin memenangi balapan sprint malam ini, maka dia sudah dipastikan jadi juara. Persaingan menuju gelar juara dunia MotoGP 2024 akan diteruskan ke race MotoGP Barcelona, Minggu (17/11/2024) malam WIB besok.
Martin cuma butuh finis di sembilan besar untuk mengunci gelar juara dunia pertamanya, sekalipun Bagnaia bisa memenangi balapan. Kira-kira siapa bakal jadi juara?
Pos | Pebalap | Tim | Poin | Selisih |
1 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | 492 | |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | 473 | (-19) |
3 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | 377 | (-115) |
4 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | 372 | (-120) |
5 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 209 | (-283) |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 207 | (-285) |
7 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | 189 | (-303) |
8 | Fabio di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | 165 | (-327) |
9 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | 165 | (-327) |
10 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | 160 | (-332) |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | 152 | (-340) |
12 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | 146 | (-346) |
13 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 108 | (-384) |
14 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | 84 | (-408) |
15 | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 71 | (-421) |
16 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 66 | (-426) |
17 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | 53 | (-439) |
18 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 31 | (-461) |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 31 | (-461) |
20 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 27 | (-465) |
21 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | 21 | (-471) |
22 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | 14 | (-478) |
23 | Pol Espargaro | Red Bull KTM (RC16) | 12 | (-480) |
24 | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM (RC16) | 7 | (-485) |
25 | Stefan Bradl | HRC Test Team (RC213V) | 2 | (-490) |
(mrp/rin)