Barcelona -
Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat pada Kualifikasi MotoGP Barcelona 2024.Jorge Martin di urutan keempat.
Kualifikasi MotoGP Barcelona 2024 digelar di Sirkuit Catalunya, Sabtu (16/11). Pada sesi Q1, 13 pebalap bersaing untuk dua tiket menuju Q2.
Franco Morbidelli menjadi yang tercepat di sesi Q1. Ia menorehkan catatan waktu terbaik 1 menit 39,745 detik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fabio Quartararo berada di posisi kedua. Morbidelli dan Quartararo berhak mengikuti sesi Q2.
Bendera kuning sudah harus dikibarkan di awal Q2. Hal tersebut terjadi usai Alex Marquez mengalami crash di tikungan lima.
Bagnaia menorehkan catatan waktu tercepat dengan 1 menit 38,835 detik. Marc Marquez di posisi kedua disusul oleh Jorge Martin di urutan ketiga.
Bagnaia mampu memperbaiki catatan waktu terbaiknya menjadi 1 menit 38, 641 detik. Pebalap Ducati ini meraih pole position usai jadi yang terbaik di sesi Kualifikasi MotoGP Barcelona 2024.
Aleix Espargaro menyodok ke urutan kedua. Marquez dan Martin harus rela start dari urutan ketiga dan keempat. Lima besar dilengkapi oleh Franco Morbidelli.
MotoGP Barcelona 2024 kembali menggelar balapan untuk kali kali kedua di musim ini. MotoGP Barcelona 2024 menjadi seri penutup menggantikan race di Valencia yang tak bisa digelar akibat banjir. Jorge Martin dan Francesco Bagnaia bersaing untuk meraih gelar juara di seri terakhir MotoGP 2024 ini.
Pos | Rider | Negara | Tim |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
2 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
3 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
4 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
5 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
7 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
8 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
11 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
12 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
13 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
14 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
15 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
16 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
17 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
19 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
20 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
21 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
22 | Michele Pirro | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
23 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) |
(pur/aff)