Jakarta -
Liverpool nyaman berada di puncak klasemen sementara fase grup Liga Champions. Sementara posisi Real Madrid mulai rawan di zona playoff.
Kemenangan 4-0 atas Bayer Leverkusen di Anfield pada Rabu (6/11) dinihari WIB membuat Liverpool kini telah meraih 12 poin dari empat laga, hasil empat kemenangan beruntun. Sporting CP yang menghajar Manchester City 4-1 naik ke urutan dua dengan 10 poin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AS Monaco yang mengalahkan Bologna 1-0 juga telah memiliki 10 poin, namun kalah selisih gol dari Sporting. Borussia Dortmund yang mengalahkan Sturm Graz 1-0 naik ke posisi empat dengan sembilan poin, menyalip Aston Villa yang memiliki poin sama namun baru akan bermain melawan Club Brugge nanti malam.
Manchester City yang baru kalah masih aman di zona lolos langsung, tepatnya peringkat enam, dengan tujuh poin. Namun posisi mereka rawan disalip Inter Milan, Brest, dan Arsenal yang memiliki poin sama namun baru bermain tiga kali. Barcelona dan Benfica (masing-masing enam poin) pun berpotensi menyalip.
AC Milan mulai masuk zona playoff, tepatnya peringkat 18, usai mengalahkan Real Madrid 3-1. Sementara El Real turun ke posisi 17 usai menelan kekalahan kedua musim ini.
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
2 | Sporting Lisbon | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
4 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 9 |
5 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
6 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 |
7 | Brest | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
8 | Inter Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
10 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
11 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
12 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
13 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
14 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 7 |
15 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 |
16 | Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
17 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
18 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 |
19 | Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
20 | Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 |
21 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 |
22 | Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
23 | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
24 | Sparta Prague | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
25 | Bayern Munich | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 3 |
26 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
27 | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
28 | Atletico Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
29 | Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
30 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | 1 |
31 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
32 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
33 | Crvena Zvezda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
34 | Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
35 | BSC Young Boys Bern | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
36 | SK Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
(adp/adp)