Jakarta -
Hasil balapan MotoGP Australia 2024 membuat Francesco Bagnaia semakin tertinggal dari Jorge Martin. Jarak kedua pebalap di klasemen MotoGP 2024 kini melebar.
Martin mendapat hasil lebih baik daripada Bagnaia di balapan MotoGP Australia di Phillip Island pada hari Minggu (20/10/2024) pagi WIB. Balapan ini sendiri dimenangi oleh Marc Marquez.
Martin finis kedua meski sempat memimpin di sebagian besar jalannya balapan. Sementara Bagnaia finis ketiga dengan jarak mencapai 10 detik dari Marquez.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan hasil-hasil itu, Jorge Martin kini mengumpulkan 424 poin di posisi teratas klasemen MotoGP 2024. Bagnaia ada di urutan kedua dengan selisih 20 poin dari Martin.
Martin mendapat tambahan 32 poin dari seri MotoGP Australia 2024. Rider Pramac itu sebelumnya juga memenangi sprint race.
Sementara itu, Marquez ada di urutan ketiga dengan 345 poin. Enea Bastianini menyusul di posisi keempat dengan 331 poin.
Klasemen MotoGP 2024
Pos | Rider | Nat | Team | Poin | Jarak | |
1 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 424 | |
2 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 404 | (-20) |
3 | = | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 345 | (-79) |
4 | = | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 331 | (-93) |
5 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 192 | (-232) |
6 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 181 | (-243) |
7 | = | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 171 | (-253) |
8 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | 151 | (-273) |
9 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 150 | (-274) |
10 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 136 | (-288) |
11 | = | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 134 | (-290) |
12 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 125 | (-299) |
13 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 93 | (-331) |
14 | ^1 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 71 | (-353) |
15 | ˅1 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 71 | (-353) |
16 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 66 | (-358) |
17 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | 40 | (-384) |
18 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 28 | (-396) |
19 | ^1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 23 | (-401) |
20 | ˅1 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 21 | (-403) |
21 | = | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 20 | (-404) |
22 | = | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 12 | (-412) |
23 | = | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | 9 | (-415) |
24 | = | Daniel Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 7 | (-417) |
25 | = | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) | 2 | (-422) |
(nds/aff)