Jakarta -
Barcelona masih memuncaki klasemen Liga Spanyol walaupun baru saja mengalami kekalahan keduanya di LaLiga 2024/2025.
Di markas Real Sociedad, Senin (11/11/2024) dini hari WIB, Barca harus rela tunduk dengan skor 0-1. Gol Sheraldo Becker buat tim tuan rumah di menit ke-33 tidak mampu dibalas Blaugrana.
Hasil itu mengakhiri rentetan tujuh kemenangan Barcelona di seluruh ajang, termasuk empat di antaranya di ajang LaLiga. Sejak dikalahkan Osasuna pada akhir September lalu, baru kali lagi Barca keok di ajang tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Posisi Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol sendiri belum terusik. Dengan raihan 33 poin dari 13 laga, Los Cules masih unggul 6 poin dari Real Madrid yang menjadi rival terdekatnya.
Namun, Real Madrid masih memiliki satu partai sisa lebih banyak. Sejauh ini El Real mengoleksi 27 poin dari 12 pertandingan.
Sementara itu Atletico Madrid menempati posisi ketiga klasemen Liga Spanyol dengan 26 poin dari 13 laga. Unggul dua angka dari Villarreal di posisi ketiga lewat raihan 24 poin dari 12 laga.
Klasemen Liga Spanyol
1 | Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 33 | |
2 | Real Madrid | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 27 | |
3 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 7 | 12 | 26 | |
4 | Villarreal | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 24 | |
5 | Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 21 | |
6 | Athletic Club | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 20 | |
7 | Real Betis | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 | |
8 | Real Sociedad | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 10 | 1 | 18 | |
9 | Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 18 | |
10 | Girona | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 | |
11 | Celta Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 17 | |
12 | Rayo Vallecano | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | |
13 | Sevilla | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 15 | |
14 | Leganes | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | |
15 | Deportivo Alaves | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 | |
16 | Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 | |
17 | Getafe | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
18 | Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 | |
19 | Real Valladolid | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | 9 | |
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
(krs/nds)