Jakarta -
Laju stabil Liverpool belum terbendung. Kemenangan atas Aston Villa, didahului kekalahan Manchester City, membawa mereka nyaman di pucuk klasemen Liga Inggris.
Liverpool menjamu Aston Villa di Anfield, Minggu (10/11/2024) dini hari WIB, dalam lanjutan Liga Inggris. Pasukan Arne Slot bermain mengontrol dan sukses mengamankan tiga poin berkat gol Darwin Nunez dan Mohamed Salah.
Kemenangan ini niscaya terasa lebih dari sekadar tiga poin buat Liverpool. Sebab sesaat sebelum partai kontra Villa dimulai, mereka menyaksikan Manchester City kalah 1-2 dari Brighton & Hove Albion.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alhasil kini Liverpool menikmati ademnya puncak klasemen Liga Inggris menuju jeda internasional. Mohamed Salah dkk sekarang mengoleksi 28 poin dari 11 laga, unggul lima poin dari Man City di posisi kedua.
Posisi Man City sendiri tak akan terusik, meski pekan ke-11 baru setengah jalan. Namun Nottingham Forest, Chelsea, dan Arsenal punya kans untuk memepet sang juara bertahan.
Di papan bawah, Wolverhampton Wanderers merebut kemenangan pertamanya musim ini. Mereka menang 2-0 atas sesama tim zona degradasi, Southampton.
Klasemen Liga Inggris
Posisi | TimMain | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin | |
1. | Liverpool11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 | |
2. | Manchester City11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 | |
3. | Nottingham Forest10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 | 19 | |
4. | Brighton & Hove Albion11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 | |
5. | Chelsea10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 | |
6. | Arsenal10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 18 | |
7. | Fulham11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 | |
8. | Aston Villa11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | |
9. | Tottenham Hotspur10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 | 16 | |
10. | Brentford11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | |
11. | Bournemouth11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
12. | Newcastle United10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | |
13. | Manchester United10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | −3 | 12 | |
14. | West Ham United11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | −6 | 12 | |
15. | Leicester City10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | −4 | 10 | |
16. | Everton11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | −7 | 10 | |
17. | Crystal Palace11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | −7 | 7 | |
18. | Wolverhampton Wanderers11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | −11 | 6 | |
19. | Ipswich Town10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | −11 | 5 | |
20. | Southampton11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | −14 | 4 |
(raw/bay)