Jakarta -
Liverpool melebarkan keunggulannya di puncak klasemen Liga Inggris. Liverpool makin nyaman usai para rival gagal meraih poin penuh.
Liverpool menjadi satu-satunya tim di lima besar Premier League yang meraih kemenangan pada akhir pekan lalu. The Reds menang 2-0 saat menjamu Aston Villa di Anfield, Minggu (10/11/2024) dini hari WIB.
Dapat tambahan tiga angka, Liverpool kini mengumpulkan 28 poin dari 11 laga di puncak klasemen Liga Inggris. Pasukan Arne Slot itu unggul lima poin atas Manchester City yang ada di urutan kedua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
City sendiri gagal dapat poin usai tumbang di markas Brighton & Hove Albion dengan skor 1-2. Itu jadi kekalahan kedua secara beruntun untuk City di Premier League.
Empat tim kemudian menyusul dengan 19 poin. Mereka adalah Chelsea, Arsenal, dan Nottingham Forest. Chelsea dan Arsenal mendapat tambahan satu poin usai bermain imbang 1-1 di Stamford Bridge.
Sementara itu, Manchester United kini menempati peringkat ke-13 klasemen Liga Inggris. Setan Merah mengumpulkan 15 poin usai menang 3-0 atas Leicester City.
Klasemen Liga Inggris
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 28 | |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 | |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 19 | |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 | |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 19 | |
6 | Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 19 | |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 | |
8 | Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 | |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 | |
10 | Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 16 | |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 | |
12 | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
14 | West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | |
15 | Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | |
17 | Ipswich | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
19 | Wolverhampton | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
(nds/nds)