Jakarta -
Empat tim bersaing ketat di puncak klasemen Liga 1 selepas pekan ke-10, dengan kompetisi akan rehat sejenak dengan adanya jeda internasional.
Borneo FC Samarinda dan Persebaya Surabaya menempati dua tangga teratas klasemen sampai dengan pekan ke-10 Liga 1 2024/2025. Keduanya sama-sama mengoleksi 21 poin.
Posisi Borneo FC ada di atas Persebaya karena perbedaan selisih gol, yakni 10 berbanding 4. Borneo FC, dengan 16 gol, juga masuk jajaran tim-tim subur Liga 1 sejauh ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Persib belum terkalahkan
Sampai dengan pekan ke-10, Persib menjadi satu-satunya tim Liga 1 2024/2025 yang belum terkalahan. Raihannya adalah 5 kali menang dan 5 kali seri.
Salah satu hasil imbang yang diraih Persib Bandung tersebut lahir pada laga teranyarnya. Saat itu Persib gagal mempertahankan keunggulan dan harus puas dengan skor 1-1 saat menjamu Semen Padang.
Hasil tersebut membuat Persib Bandung mengoleksi 20 poin. Maung Bandung duduk di posisi ketiga papan klasemen Liga 1 sejauh ini.
Bali United juga mengoleksi 20 poin dari 10 pertandingannya di Liga 1, setelah meraih 6 kemenangan, 2 kali seri, dan 2 kali kalah. Bali United berada di posisi keempat karena kalah selisih gol dari Persib.
Situasi itu membuat empat tim teratas di klasemen Liga 1 sejauh ini cuma terpaut satu poin. Laga-laga Liga 1 sendiri baru akan kembali dimainkan mulai 21 November 2024, setelah jeda internasional.
Klasemen Liga 1
1 | Borneo Samarinda | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 21 | |
2 | Persebaya Surabaya | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 21 | |
3 | Persib Bandung | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 8 | 10 | 20 | |
4 | Bali United FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 | |
5 | Persija Jakarta | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | |
6 | PSM Makassar | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | |
7 | Arema | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
8 | Persita | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
9 | Persik | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | |
10 | PSBS Biak Numfor | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 | |
11 | Dewa United FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 | |
12 | Malut United | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 | |
13 | Barito Putera | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
14 | PSS Sleman | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
15 | Persis Solo | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 7 | |
16 | PSIS | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | -7 | 7 | |
17 | Madura United | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
18 | Semen Padang | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | 5 |
(krs/bay)