Jakarta -
Bali United dan Persebaya Surabaya menempati posisi teratas sejauh ini. Keduanya punya poin yang sama.
Sampai dengan pekan kedelapan Liga 1, Bali United dan Persebaya sama-sama mengoleksi 8 poin walaupun meraih hasil berbeda dalam laga teranyarnya.
Bali United berhasil menyudahi pekan kedelapan dengan kemenangan usai menundukkan Persita dengan skor 1-0. Sedangkan Persebaya tunduk 0-2 dari Persib Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sama-sama mengoleksi 17 poin, Bali United dan Persebaya Surabaya kini menempati posisi teratas klasemen Liga 1 sampai dengan pekan kedelapan.
Keduanya dibayangi oleh Persib Bandung di posisi ketiga dengan raihan 16 poin, unggul satu angka dari PSM Makassar dan Borneo FC Samarinda yang menempati posisi keempat dan kelima secara berurutan.
Di dasar klasemen Liga 1, Madura United masih menjadi juru kunci lewat raihan 3 poin. Di pekan kedelapan, Madura United kalah dengan skor 0-2 melawan PSM Makassar.
Madura United juga menjadi satu-satunya tim di Liga 1 2024/2025 yang masih belum meraih satu kemenangan pun sampai pekan kedelapan.
Klasemen Liga 1
1 | Bali United FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | |
2 | Persebaya Surabaya | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 17 | |
3 | Persib Bandung | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 7 | 8 | 16 | |
4 | PSM Makassar | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | |
5 | Borneo Samarinda | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | |
6 | Persik | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | |
7 | Persija Jakarta | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
8 | Arema | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | |
9 | PSBS Biak Numfor | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
10 | Persita | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
11 | Malut United | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 | |
12 | Dewa United FC | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
13 | Barito Putera | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | |
14 | Persis Solo | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
15 | PSIS | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 | |
16 | PSS Sleman | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
17 | Semen Padang | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
18 | Madura United | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 | 3 |
(krs/nds)