Jakarta -
Sejumlah partai Premier League pekan ke-29 sudah dimainkan. Berikut klasemen Liga Inggris menjelang partai sisa, termasuk Arsenal vs Chelsea dan Leicester City vs Manchester United.
Dari pertandingan yang dimainkan pada pekan ini antara lain adalah keberhasilan Nottingham Forest memetik kemenangan dengan skor 4-2 di markas Ipswich Town.
Hasil itu membuat Nottingham Forest kini bercokol di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 54 poin hasil dari 29 pertandingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu Manchester City gagal meraih poin penuh pada saat berhadapan dengan Brighton & Hove Albion yang menjadi lawannya pada pekan ini.
Man City harus puas dengan hasil akhir 2-2 pada saat menjamu Brighton. Hasil itu membuat Man City masih terpaku posisi kelima papan klasemen Liga Inggris.
Masih ada tiga pertandingan lagi yang akan dimainkan pada pekan ini. Dua partai dimainkan lebih dulu pada hari Minggu (16/3/2025) malam WIB yakni Arsenal vs Chelsea dan Fulham vs Tottenham Hotspur. Satu pertandingan lain, Leicester City vs Manchester United, digelar pada Senin (17/3) dini hari WIB.
Jadwal Liga Inggris
- Minggu, 16 Maret 2025
20:30 WIB Arsenal vs Chelsea
20:30 WIB Fulham vs Tottenham Hotspur - Senin, 17 Maret 2025 (dini hari)
02:00 WIB Leicester City vs Manchester United
Klasemen Liga Inggris
1 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 70 | |
2 | Arsenal | 28 | 15 | 10 | 3 | 52 | 24 | 28 | 55 | |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 54 | |
4 | Chelsea | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 36 | 17 | 49 | |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 48 | |
6 | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 47 | |
7 | Brighton & Hove Albion | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 47 | |
8 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 45 | |
9 | AFC Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 44 | |
10 | Fulham | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 | |
11 | Brentford | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 | 41 | |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 39 | |
13 | Tottenham Hotspur | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | 41 | 14 | 34 | |
14 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 34 | |
15 | Manchester United | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | |
16 | West Ham United | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 34 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 26 | |
18 | Ipswich Town | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 17 | |
19 | Leicester City | 28 | 4 | 5 | 19 | 25 | 62 | -37 | 17 | |
20 | Southampton | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 9 |
(krs/krs)