Silverstone -
Max Verstappen meraih pole position untuk race F1 Grand Prix Inggris 2025. Driver Red Bull Racing itu mengasapi duo McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris.
Di Sirkuit Silverstone, Inggris, Sabtu (5/72025) malam WIB, Verstappen mencatat waktu terbaik. Ia menjadi yang tercepat di tiga sesi kualifikasi, dari Q1 sampai Q3.
Driver asal Belanda itu menorehkan waktu akhir 1 menit 24.892 detik di Q3 atau sesi akhir, mengungguli Piastri (1 menit 24.995 detik) dan Norris (1 menit 25.010 detik).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di posisi empat ada pebalap Mercedes, George Russel, diikuti duo Ferrari, Lewis Hamilton dan Charles Leclerc di peringkat 5 dan 6.
Hasil ini membuat Max Verstappen berpeluang mengejar ketertinggalannya dari duo McLaren. Saat ini Verstappen masih di peringkat tiga klasemen driver dengan 155 poin, di bawah Piastri (216) dan Norris (201).
Balapan akan digelar pada Minggu (6/7) malam WIB.
Hasil Kualifikasi F1 Grand Prix Inggris 2025 | ||||||
Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m25.886s | 1m25.316s | 1m24.892s |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m25.963s | 1m25.316s | 1m24.995s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m26.123s | 1m25.231s | 1m25.010s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m26.236s | 1m25.637s | 1m25.029s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m26.296s | 1m25.084s | 1m25.095s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m26.186s | 1m25.133s | 1m25.121s |
7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m26.265s | 1m25.620s | 1m25.374s |
8 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m26.005s | 1m25.534s | 1m25.471s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m26.108s | 1m25.593s | 1m25.621s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m26.328s | 1m25.711s | 1m25.785s |
11 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m26.175s | 1m25.746s | |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m26.275s | 1m25.826s | |
13 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m26.177s | 1m25.864s | |
14 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m26.093s | 1m25.889s | |
15 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m26.136s | 1m25.950s | |
16 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m26.440s | ||
17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m26.446s | ||
18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m26.504s | ||
19 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m26.574s | ||
20 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m27.060s |
(yna/mrp)