Abu Dhabi -
Tuntas sudah Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024. Pole terakhir musim ini menjadi milik pebalap McLaren Lando Norris.
Pada sesi kualifikasi pamungkas di Sirkuit Yas Marina, Sabtu (7/12/2024) malam WIB, Norris yang punya misi meraih gelar juara dunia konstruktor untuk McLaren tampil trengginas sejak Q1.
Dia langsung menggeber kencang mobilnya di Q3 dan akhirnya bisa merebut pole position dengan waktu 1 menit 22,595 detik. Dia unggul 0,229 atas rekan setimnya Oscas Piastri di posisi kedua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Situasi ini menguntungkan McLaren karena kedua pebalapnya bakal start di posisi terdepan. Pesaing kuatnya, Ferrari, justru memble karena cuma menempatkan Carlos Sainz Jr. di posisi ketiga 1 menit 22,824 detik.
Rekan setim Sainz, Charles Leclerc, mengalami nasib sial. Setelah gagal lolos dari Q2 karena cuma berada di posisi ke-14 dengan 1 menit 23,20 detik, Leclerc mendapat hukuman yakni waktu kualifikasinya dihapus dan harus start dari grid paling belakang.
Ini dikarenakan mobil Leclerc juga melakukan pergantian mesin. Di posisi lima besar ada Nico Hulkenberg dan juara dunia Max Verstappen.
Pierre Gasly, George Russell, Fernando Alonso, Valterri Bottas, dan Sergio Perez di posisi keenam hingga kesepuluh. Lewis Hamilton start ke-18 pada balapan terakhirnya bareng Mercedes.
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi
Pos | Pebalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m23.682s | 1m23.098s | 1m22.595s |
2 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m23.640s | 1m23.199s | 1m22.804s |
3 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m23.487s | 1m22.985s | 1m22.824s |
4 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1m23.722s | 1m23.040s | 1m22.886s |
5 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m23.516s | 1m22.998s | 1m22.945s |
6 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m23.548s | 1m23.086s | 1m22.984s |
7 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m23.678s | 1m23.283s | 1m23.132s |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m23.794s | 1m23.268s | 1m23.196s |
9 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m23.481s | 1m23.341s | 1m23.204s |
10 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1m23.559s | 1m23.379s | 1m23.264s |
11 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1m23.735s | 1m23.419s | |
12 | Liam Lawson | Visa Cash App RB F1 Team | 1m23.733s | 1m23.472s | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m23.729s | 1m23.784s | |
14 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m23.302s | 1m23.833s | |
15 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1m23.632s | 1m23.877s | |
16 | Alex Albon | Williams Racing | 1m23.821s | ||
17 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m23.880s | ||
18 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m23.887s | ||
19 | Franco Colapinto | Williams Racing | 1m23.912s | ||
20 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 1m24.105s |
(mrp/yna)