Jakarta -
Arsenal tak mau melepas Liverpool sendirian di puncak klasemen Liga Inggris. The Reds tetap ditempel usai The Gunners membantai Manchester City.
Duel Arsenal vs City digelar di Etihad Stadium, Minggu (2/2/2025) malam WIB. Arsenal unggul di babak pertama lewat Martin Odegaard pada menit kedua, sebelum disamakan Erling Haaland di menit ke-55.
Thomas Partey membawa Arsenal memimpin lagi semenit setelahnya dan gelontoran tiga gol dari Miles Lewis-Skelly, Kai Havertz, dan Ethan Nwaneri memastikan kemenangan 5-1 atas City.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini jadi kemenangan terbesar pertama Arsenal atas City sejak 2003 sekaligus memangkas jarak dengan Liverpool di puncak Liga Inggris menjadi enam poin. Selisih sempat melebar usai kemenangan Liverpool 2-0 di kandang Bournemouth kemarin.
Arsenal dengan 50 poin dari 25 laga kukuh di posisi kedua klasemen, unggul tiga angka dari Nottingham Forest di posisi ketiga. Kira-kira bisa sejauh apa Arsenal mengejar Liverpool di puncak? Kita tunggu saja.
Persaingan ketat tidak cuma terjadi di puncak klasemen, tapi juga di papan tengah. Ini setelah kekalahan Manchester United dari Crystal Palace dengan skor 0-2 di Old Trafford. Palace melompati MU ke posisi ke-12 dengan 30 poin, unggul satu angka dari MU di posisi ke-13.
Tottenham Hotspur yang menang 2-0 atas Brentford naik ke posisi ke-14 dengan 27 poin.
1 | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 |
2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 50 |
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 |
4 | Manchester City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 |
5 | Newcastle | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 |
6 | Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 | 40 |
7 | Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 |
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 |
10 | Brighton | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 |
11 | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 31 |
12 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 |
13 | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 |
14 | Tottenham | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 11 | 27 |
15 | West Ham | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 |
16 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 26 | -3 | 26 |
17 | Wolverhampton | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 |
18 | Leicester | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
19 | Ipswich | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 |
(mrp/ran)