Jakarta -
Barcelona berhasil menjauhi Real Madrid dengan jarak empat angka untuk sementara waktu di papan klasemen Liga Spanyol, usai laga teranyar LaLiga 2024/2025.
Itu terjadi setelah Barcelona pesta gol 5-1 ketika menyambangi markas Mallorca, Rabu (4/12/2024) dini hari WIB. Hasil ini mengakhiri rentetan tak pernah menang di tiga laga sebelumnya.
Kemenangan yang membuahkan tiga angka tambahan itu membuat Barcelona kini mengoleksi 37 poin dari 16 pertandingan. Cukup untuk menjauhi Real Madrid, paling tidak untuk sementara waktu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Raihan tersebut membuat Barcelona saat ini bertengger di puncak klasemen Liga Spanyol dengan keunggulan empat poin atas Real Madrid yang menempati posisi kedua.
Namun, Real Madrid mengoleksi 33 poin hasil dari 14 pertandingan. Atau, dengan kata lain, masih punya dua laga sisa lebih dibandingkan dengan Barca yang sudah main 16 kali.
Real Madrid bahkan bisa segera kembali memberikan tekanan buat Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol andaikata mampu meraih hasil positif ketika menyambangi markas Athletic Bilbao, Kamis (5/12) dini hari WIB.
Klasemen Liga Spanyol
1 | Barcelona | 16 | 12 | 1 | 3 | 48 | 17 | 31 | 37 |
2 | Real Madrid | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 | 33 |
3 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 | 32 |
4 | Athletic Club | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 26 |
5 | Villarreal | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | 4 | 26 |
6 | Mallorca | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | 24 |
7 | Osasuna | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 23 | -3 | 23 |
8 | Girona | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 |
9 | Real Sociedad | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | 2 | 21 |
10 | Real Betis | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 |
11 | Sevilla | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 19 |
12 | Celta Vigo | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 |
13 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 16 |
14 | Las Palmas | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 |
15 | Leganes | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | -6 | 15 |
16 | Deportivo Alaves | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 | 14 |
17 | Getafe | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | -3 | 13 |
18 | Espanyol | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 |
19 | Valencia | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | 10 |
20 | Real Valladolid | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 | -22 | 9 |
(krs/nds)