Jakarta -
Atletico Madrid mendepak Barcelona dari puncak klasemen Liga Spanyol usai duel di antara kedua tim. Atletico mengalahkan Barca 2-1.
Dalam pertandingan jornada 18 LaLiga hari Minggu (22/12/2024) dini hari WIB, Barcelona selaku tuan rumah tidak kuasa meraih angka di kandang sendiri.
Pedri membuat Blaugrana unggul lebih dulu lewat golnya di menit ke-30. Tapi Los Colchoneros kemudian bangkit di sisa waktu dengan dua gol balasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rodrigo De Paul mengawali kebangkitan Atletico Madrid di Camp Nou, lewat golnya di menit ke-60. Saat injury time, pemain pengganti Alexander Sorloth memastikan tiga angka bagi tim tamu.
Dengan hasil tersebut, Atletico Madrid berhasil mendepak Barcelona dari posisi puncak klasemen Liga Spanyol. Atletico menguasai posisi teratas dengan keunggulan tiga angka dari Barca.
Selepas 18 laga, Atletico berhasil meraih 41 poin. Lebih banyak dari Barca yang punya 38 angka setelah menjalani 19 pertandingan.
Nasib Barca di posisi kedua papan klasemen Liga Spanyol ini pun rawan tergeser lagi. Ada ancaman dari Real Madrid, yang berada di posisi ketiga dengan 37 poin dari 17 laga. Madrid akan menjamu Sevilla, Minggu (22/12) malam WIB.
Barcelona sendiri kini sudah dua laga berturut-turut menelan kekalahan di LaLiga. Sebelum ini Los Cules juga kalah di kandang sendiri dengan skor 0-1 ketika menjamu Leganes.
Klasemen Liga Spanyol
1 | Atletico Madrid | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | 41 |
2 | Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | 38 |
2 | Real Madrid | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 16 | 21 | 37 |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 |
5 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 |
6 | Villarreal | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 28 | 1 | 27 |
7 | Real Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 | 3 | 25 |
8 | Girona | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | 25 |
9 | Osasuna | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 27 | -4 | 25 |
10 | Celta Vigo | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 24 |
11 | Real Betis | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 21 | -1 | 24 |
12 | Sevilla | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22 |
13 | Rayo Vallecano | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 21 |
14 | Las Palmas | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 19 |
15 | Leganes | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | 18 |
16 | Getafe | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | -4 | 16 |
17 | Deportivo Alaves | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | -9 | 16 |
18 | Espanyol | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 29 | -13 | 15 |
19 | Real Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | -25 | 12 |
20 | Valencia | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 11 |
(krs/rin)