Jakarta -
Pekan ke-22 Premier League masih menyisakan satu laga lagi. Berikut klasemen Liga Inggris sejauh ini, termasuk setelah Manchester United kena gasak Brighton dan Manchester City pesta gol.
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers akan menutup rangkaian pertandingan di pekan ke-22. Laga itu baru dimainkan Selasa (21/1/2025) dini hari WIB.
Di pekan ini, pemuncak klasemen Liga Inggris Liverpool berhasil meraup poin penuh setelah menang 2-0 melawan Brentford. Darwin Nunez menjadi pahlawan dengan menjadi super sub lalu memborong gol kemenangan si Merah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arsenal, dalam usahanya mengejar Liverpool, pekan ini harus rela tertahan. The Gunners bermain imbang 2-2 ketika melawan Aston Villa setelah membuang keunggulan dua gol.
Juara bertahan Manchester City naik ke posisi keempat papan klasemen Liga Inggris setelah pesta gol 6-0 ketika melawan Ipswich Town. Man City punya poin setara Newcastle United, yang pekan ini dikalahkan Bournemouth 1-4.
Sementara itu Manchester United dipermalukan Brighton di Old Trafford. Tuan rumah sempat menyamakan skor jadi 1-1 usai ketinggalan lebih dulu, tapi tidak kuasa memberikan respons atas dua gol tambahan dari Brighton.
Kekalahan bikin Setan Merah balik ke posisi ke-13 klasemen Liga Inggris, setelah sempat naik ke posisi 12. MU kena geser Crystal Palace yang pekan ini menang 2-0 melawan West Ham United.
Klasemen Liga Inggris
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 30 | 50 |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 22 | 44 |
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 44 |
4 | Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 15 | 38 |
5 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | 38 |
6 | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 37 |
7 | AFC Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 37 |
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 36 |
9 | Brighton & Hove Albion | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | 5 | 34 |
10 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 | 33 |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | 1 | 28 |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | 27 |
13 | Manchester United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 26 |
14 | West Ham United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | 26 |
15 | Tottenham Hotspur | 21 | 7 | 3 | 11 | 43 | 32 | 11 | 24 |
16 | Everton | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 26 | -11 | 17 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | 16 |
18 | Ipswich Town | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | -23 | 16 |
19 | Leicester City | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | 14 |
20 | Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | -35 | 6 |
(krs/krs)