Jakarta -
Sebuah rekor Erling Haaland baru saja dipatahkan oleh Harry Kane, menyusul hasil pertandingan pada akhir pekan.
Rekor baru itu tercipta seiring dengan kemenangan Bayern Munich yang berhasil melumat Heidenheim dengan skor 4-0 di partai Bundesliga, Sabtu (19/4/2025). Kane membuka kemenangan lewat gol di menit ke-12.
Dengan gol tersebut, Harry Kane kini menjadi pemain paling cepat yang mencapai 60 gol di ajang Bundesliga. Kane melakukannya dalam 60 pertandingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemegang rekor sebelumnya, Erling Haaland yang merupakan mantan pemain Borussia Dortmund dan kini menjadi mesin gol Manchester City, membuat 60 gol dalam jumlah 65 pertandingan semasa membela Hitam-Kuning," sebut situs Bundesliga.
Selain itu, Harry Kane juga sudah melewati 60 pertandingan Bundesliga-nya dengan terlibat langsung dalam 75 gol buat Bayern Munich. Rinciannya adalah 60 gol dan 15 assist -- sebuah rata-rata keterlibatan 1 gol setiap 72 menit.
"Semenjak bikin gol dan assist dalam debutnya melawan Werder Bremen pada Matchday 1 musim perdananya pada 2023/2024, ia juga sudah menjebol gawang semua tim di ajang tersebut," imbuh situs resmi Bundesliga perihal aksi Kane.
Bayern Munich sendiri kini memuncaki klasemen Liga Jerman dengan 72 poin dari 30 pertandingan Bundesliga 2024/2025. Unggul 9 angka dari Bayer Leverkusen di posisi kedua dari 29 laga.
Klasemen Liga Jerman
1 | Bayern Munich | 30 | 22 | 6 | 2 | 87 | 29 | 58 | 72 | |
2 | Bayer Leverkusen | 29 | 18 | 9 | 2 | 63 | 34 | 29 | 63 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 29 | 15 | 6 | 8 | 58 | 42 | 16 | 51 | |
4 | RB Leipzig | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 38 | 10 | 49 | |
5 | Freiburg | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 47 | -4 | 48 | |
6 | Mainz 05 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 47 | |
7 | Werder Bremen | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 54 | -6 | 45 | |
8 | Borussia Moenchengladbach | 29 | 13 | 5 | 11 | 46 | 43 | 3 | 44 | |
9 | Borussia Dortmund | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 | 45 | 9 | 42 | |
10 | Augsburg | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 40 | -7 | 42 | |
11 | VfB Stuttgart | 30 | 11 | 8 | 11 | 56 | 50 | 6 | 41 | |
12 | Wolfsburg | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 47 | 6 | 39 | |
13 | Union Berlin | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 | 35 | |
14 | Hoffenheim | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 55 | -17 | 30 | |
15 | St. Pauli | 29 | 8 | 5 | 16 | 25 | 35 | -10 | 29 | |
16 | FC Heidenheim | 30 | 6 | 4 | 20 | 32 | 60 | -28 | 22 | |
17 | Bochum | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 62 | -33 | 20 | |
18 | Holstein Kiel | 30 | 4 | 7 | 19 | 41 | 71 | -30 | 19 |
(krs/yna)