Jakarta -
Liverpool mengukuhkan diri di puncak klasemen Liga Inggris usai menundukkan Bournemouth. Di partai lain, Nottingham Forest pesta gol untuk menempel Arsenal.
Gol-gol dari Mohamed Salah membuat Liverpool pulang dari markas Bournemouth dengan berbekal tiga poin penuh, berkat kemenangan dengan skor 2-0.
Hasil itu membuat si Merah bergeming di posisinya sebagai pemuncak klasemen Liga Inggris. Keunggulan 9 poin kini dipegang Liverpool atas rival terdekatnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu yang saat ini menjadi rival terdekat the Reds adalah Nottingham Forest, yang pada akhir pekan ini berhasil menggunduli Brighton dengan skor 7-0.
Dengan tambahan 3 angka, Forest kini mengoleksi 47 poin dari 24 pertandingan untuk duduk di posisi ketiga papan klasemen Liga Inggris. Forest punya raihan poin setara dengan Arsenal, yang baru main 23 kali.
Arsenal sendiri baru akan main hari Minggu (2/2/2025) malam WIB. The Gunners berhadapan dengan Manchester City.
Hasil Liga Inggris
- Wolves vs Aston Villa: 2-0
- Bournemouth vs Liverpool: 0-2
- Everton vs Leicester City: 4-0
- Ipswich Town vs Southampton: 1-2
- Newcastle United vs Fulham: 1-2
- Nottingham Forest vs Brighton: 7-0
Klasemen Liga Inggris
1 | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 |
2 | Arsenal | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | 23 | 47 |
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 |
4 | Manchester City | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | 17 | 41 |
5 | Newcastle United | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 |
6 | Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 | 40 |
7 | AFC Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 |
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 |
10 | Brighton & Hove Albion | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 |
11 | Brentford | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 2 | 31 |
12 | Manchester United | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 29 |
13 | Crystal Palace | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | -4 | 27 |
14 | West Ham United | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 |
15 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 26 | -3 | 26 |
16 | Tottenham Hotspur | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | 9 | 24 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 |
18 | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
19 | Ipswich Town | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 |
(krs/krs)