Jakarta -
Liverpool vs Manchester City memanaskan Premier League pada pekan ini. Sebelum big match tersebut, mari simak klasemen Liga Inggris untuk sementara ini.
Duel Liverpool vs Man City akan dimainkan pada hari Minggu (1/12/2024) malam WIB. Laga di pekan ke-13 Premier League 2024/2025 itu kick-off pada pukul 23.00 WIB.
Saat ini Liverpool masih bertengger di puncak klasemen Liga Inggris dengan raihan 31 poin. Apapun hasil si Merah melawan Man City, posisinya dipastikan belum akan berubah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu dikarenakan rival terdekatnya, Arsenal, saat ini masih berada di posisi kedua lewat raihan 25 poin. Dalam usaha the Gunners mengejar Liverpool, kemenangan 5-2 melawan West Ham United mampu dipetik pada pekan ini.
Sementara itu posisi keempat di papan klasemen Liga Inggris untuk sementara dihuni oleh Brighton. Sejumlah 23 poin diraih Brighton, yang pada pekan ini harus puas bermain 1-1 melawan Southampton.
Man City sendiri sama-sama punya 23 poin, tapi harus tergeser ke posisi keempat, menjelang pertandingannya melawan Liverpool. The Citizens akan menjalani laga big match pekan ini dengan misi bangkit.
Dalam rentetan tanpa kemenangan skuad Pep Guardiola pada saat ini, tiga di antaranya terjadi di ajang Premier League. Man City kalah dalam tiga laga terakhirnya di Premier League.
Klasemen Liga Inggris
1 | Liverpool | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 31 |
2 | Arsenal | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 25 |
3 | Brighton & Hove Albion | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 | 23 |
4 | Manchester City | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 23 |
5 | Chelsea | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 22 |
6 | Nottingham Forest | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 22 |
7 | Brentford | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 | 20 |
8 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 | 19 |
9 | Aston Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 |
10 | Newcastle United | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 19 |
11 | AFC Bournemouth | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | 18 |
12 | Fulham | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 |
13 | Manchester United | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 |
14 | West Ham United | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 |
15 | Everton | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
16 | Leicester City | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 | 10 |
17 | Crystal Palace | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
18 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 9 |
19 | Ipswich Town | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 | 9 |
20 | Southampton | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 | 5 |
(krs/nds)