Jakarta -
Liverpool masih sempurna di puncak Klasemen Liga Champions dari tujuh laga berlalu. Sementara, Barcelona menguntit di posisi kedua.
Kesempurnaan itu dijaga Liverpool usai mengalahkan Lille 2-1 pada matchday ketujuh fase liga, Rabu (22/1/2025) dini hari WIB. Liverpool unggul duluan lewat Mohamed Salah di babak pertama.
Lille menyamakan skor 1-1 lewat Jonathan David pada menit ke-62, sebelum Harvey Elliott memastikan kemenangan 2-1 pada menit ke-67. Dengan tambahan tiga poin, Liverpool kukuh di posisi teratas dengan 21 poin dari tujuh laga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemenangan ini memastikan kelolosan Liverpool ke babak 16 besar karena tidak lagi bisa disalip Brest di posisi kesembilan. Begitu pula dengan Barcelona yang menemani The Reds usai menang dramatis 5-4 di kandang Benfica.
Sempat tertinggal 3-4 ketika laga kurang dari 15 menit akan tuntas, Barcelona malah berbalik menang 5-4 lewat gol Raphinha di menit kelima injury time. Dengan enam kemenangan dan satu kalah, Barcelona punya 18 poin di posisi kedua.
Tim asuhan Hansi Flick itu menemani Liverpool sebagai dua tim yang lolos pertama dari fase liga. Di urutan ketiga ada Atletico Madrid yang menang dramatis 2-1 atas Bayer Leverkusen lewat sepasang gol Julian Alvarez, setelah tertinggal di babak pertama.
Atletico punya 15 poin dari tujuh laga dan harus memastikan kelolosan mereka ke babak selanjutnya di matchday terakhir dua pekan lagi.
Atalanta menguntit di posisi keempat dengan 14 poin karena kemenangan telak 5-0 atas Club Brugge. Disusul Arsenal, Bayer Leverkusen, Inter Milan, dan Aston Villa di empat spot tersisa di klasemen delapan besar, dengan 13 poin.
Hanya delapan tim yang berhak melaju langsung ke Babak 16 Besar, sementara peringkat 9-24 bertarung di babak playoff dua leg, dan sisanya tersingkir.
1 | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 21 |
2 | Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 18 |
3 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
4 | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 14 |
5 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
6 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
7 | Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 |
8 | Aston Villa | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 13 |
9 | Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
10 | Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
11 | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
12 | Bayern Munich | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 12 |
13 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 12 |
14 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
15 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
16 | PSV Eindhoven | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
17 | Club Brugge | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 |
18 | Benfica | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 |
19 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
20 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 |
21 | VfB Stuttgart | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 |
22 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
23 | Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 |
24 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
25 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 8 |
26 | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
27 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
28 | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
29 | Sparta Prague | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 |
31 | Red Star Belgrade | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 3 |
32 | Sturm Graz | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 3 |
33 | Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 3 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | -18 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 |
(mrp/nds)