Bahrain -
Pebalap McLaren Oscar Piastri berhasil menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi Formula 1 GP Bahrain 2025. Ia berhasil mengungguli George Russell dari Mercedes dan Charles Leclerc (Ferrari).
Berlangsung di Sirkuit Internasional Bahrain, Sakhir, Sabtu (12/4) malam WIB, Lando Norris dari McLaren mencatat waktu tercepat di Q1 dengan 1 menit 31,107 detik. Oliver Bearman, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson, dan Alexander Albon tersisih di sesi ini.
Pada Q2, giliran Piastri yang mencatat waktu tercepat dengan 1 menit 30,454 detik, unggul 0,106 detik dari Norris. Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Isack Hadjar, dan Jack Doohan jadi lima nama yang gagal tembus Q3.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Q3 yang diikuti 10 pebalap tersisa, Russell sempat meraih provisional pole usai mencatat waktu 1 menit 30,009 detik, namun Piastri berhasil merebut posisi terdepan berkat catatan waktu 1 menit 29,841 detik.
Hasil ini menegaskan dominasi McLaren yang selalu memimpin seluruh latihan bebas dan juga kualifikasi. Tim asal Woking itu kini difavoritkan meraih hasil maksimal di balapan utama.
Lanjut ke posisi ketiga ada Charles Leclerc dengan 1 menit 30,175 detik, disusul rekan setim Russell, yakni Kimi Antonelli dengan 1 menit 30,213 detik. Pebalap Alpinie Pierre Gasly berada di posisi lima dengan 1 menit 30,216 detik.
Norris tercecer ke urutan enam dengan 1 menit 30,267 detik, disusul juara bertahan Max Verstappen dengan 1 menit 30,423 detik. Carlos Sainz Jr, Lewis Hamilton, dan Yuki Tsunoda melengkapi 10 besar.
Balapan utama GP Bahrain 2025 akan digelar Minggu (13/4) pukul 22.00 WIB. Aksi kebut-kebutan ini bisa ditonton melalui tayangan streaming beIN Sports.
2025 F1 Bahrain Grand Prix - Qualifying Results | ||||||
Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m31.392s | 1m30.454s | 1m29.841s |
2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.494s | 1m30.664s | 1m30.009s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m31.454s | 1m30.724s | 1m30.175s |
4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m31.415s | 1m30.716s | 1m30.213s |
5 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.462s | 1m30.643s | 1m30.216s |
6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.107s | 1m30.560s | 1m30.267s |
7 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m31.303s | 1m31.019s | 1m30.423s |
8 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m31.591s | 1m30.844s | 1m30.880s |
9 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m31.219s | 1m31.009s | 1m30.772s |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m31.751s | 1m31.228s | 1m31.303s |
11 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m31.414s | 1m31.245s | |
12 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.591s | 1m31.271s | |
13 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.998s | 1m31.693s | |
14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.634s | 1m31.886s | |
15 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m31.594s | No time set | |
16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m32.040s | ||
17 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m32.165s | ||
18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.186s | ||
19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m32.283s | ||
20 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m32.373s |
(adp/raw)