Jakarta -
Atletico Madrid membayangi Real Madrid di papan klasemen Liga Spanyol. Kedua tim terpaut 3 angka selepas laga Atletico vs Real Valladolid.
Dalam lanjutan pertandingan di jornada ke-31 LaLiga 2024/2025, Atletico berhasil menang dengan skor 4-2 ketika menjamu Real Valladolid, Selasa (15/4/2025) dini hari WIB.
Hasil itu merupakan kemenangan kedua beruntun Atletico setelah sempat melewati fase buruk berupa tiga laga tanpa kemenangan lewat dua kekalahan dan satu kali imbang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kembalinya Atletico ke jalur kemenangan sekaligus memanaskan persaingan di papan atas klasemen Liga Spanyol. Los Colchoneros, julukannya, terus membayangi Real Madrid yang berada di posisi kedua.
Atletico kini cuma berjarak 3 angka dari Real Madrid, yang juga masih terus berusaha mengejar pemuncak klasemen Barcelona. Dengan hasil teranyar, Atletico pun kini berjarak 7 poin dari Barcelona.
Ketiga tim itu masih terlibat persaingan cukup ketat menjelang akhir musim ini, setelah sama-sama sempat kehilangan poin dalam beberapa laga ke belakang.
Selain Atletico yang sempat tiga laga tanpa kemenangan, di awal bulan April ini Real Madrid dan Barcelona juga sempat tersandung. Madrid tunduk 1-2 saat menjamu Valencia sedangkan Barca ditahan imbang Real Betis.
Dengan situasi di papan klasemen Liga Spanyol sejauh ini, sangat mungkin persaingan tiga tim teratas akan terus mewarnai perebutan titel LaLiga 2024/2025 walaupun sejauh ini keunggulan masih menjadi milik Barcelona.
Klasemen Liga Spanyol
1 | Barcelona | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 | 29 | 55 | 70 | |
2 | Real Madrid | 31 | 20 | 6 | 5 | 64 | 31 | 33 | 66 | |
3 | Atletico Madrid | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 26 | 27 | 63 | |
4 | Athletic Club | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 | 25 | 24 | 57 | |
5 | Villarreal | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 40 | 13 | 51 | |
6 | Real Betis | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 | 48 | |
7 | Celta Vigo | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 45 | -1 | 43 | |
8 | Mallorca | 31 | 12 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 43 | |
9 | Real Sociedad | 31 | 12 | 5 | 14 | 30 | 34 | -4 | 41 | |
10 | Rayo Vallecano | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 38 | -4 | 40 | |
11 | Getafe | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 | 28 | 3 | 39 | |
12 | Osasuna | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 | 44 | -8 | 38 | |
13 | Valencia | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 47 | -12 | 37 | |
14 | Sevilla | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 42 | -8 | 36 | |
15 | Espanyol | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 40 | -7 | 35 | |
16 | Girona | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 48 | -10 | 34 | |
17 | Deportivo Alaves | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 45 | -12 | 30 | |
18 | Las Palmas | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 | 52 | -15 | 29 | |
19 | Leganes | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 48 | -19 | 28 | |
20 | Real Valladolid | 31 | 4 | 4 | 23 | 21 | 73 | -52 | 16 |
(krs/krs)