Austin -
Pebalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Franco Morbidelli kuasai sesi Free Practice I MotoGP Amerika Serikat 2025. Sementara itu, rider Ducati Marc Marquez crash.
Pada sesi yang dihelat di Circuit of The Americas (COTA), Jumat (28/3/2025) malam WIB, Marquez sempat menguasai 15 menit pertama dan sepertinya akan sulit dikejar.
Namun, memasuki pertengahan sesi, Marquez mengalami bencana ketika sedang memasuki tikungan kedua, motornya tergelincir dan dia pun terjatuh. Untungnya Marquez aman dan bisa melanjutkan 15 menit terakhir sesi itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Crash Marquez dimaksimalkan dengan baik oleh Morbidelli yang mencatatkan waktu 2 menit 16,342 detik dan mengambil posisi teratas. Marquez saat itu baru membuat waktu 2 menit 16,493 detik.
Morbidelli menajamkan lagi catatan waktunya menjadi 2 menit 12,531 detik, unggul 0,083 detik atas Jack Miller yang finis kedua. Marquez harus puas di posisi ketiga dengan 2 menit 12,780 detik.
Di posisi keempat ada Johann Zarco dari Honda LCR dengan 2 menit 13,838. Sebagai catatan, Zarco sempat menguasai posisi terdepan.
Pedro Acosta dari KTM ada di posisi kelima, disusul Francesco Bagnaia di posisi keenam. Melengkapi 10 besar ada Alex Marquez, Maverick Vinales, Brad Binder, dan Augusto Fernandez.
Hasil Free Practice I MotoGP AS 2025
Pos | Pebalap | Tim | Time/Diff |
1 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 2'12.531s |
2 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.083s |
3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.249s |
4 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.307s |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.744s |
6 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.759s |
7 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.783s |
8 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.952s |
9 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.107s |
10 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.617s |
11 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.726s |
12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.746s |
13 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +1.997s |
14 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.000s |
15 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.208s |
16 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +2.391s |
17 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +2.914s |
18 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +2.949s |
19 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +3.151s |
20 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +3.428s |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +7.172s |
22 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +8.902s |
(mrp/yna)