Suzuka -
Max Verstappen di luar dugaan merebut pole position dalam kualifikasi Formula 1 GP Jepang 2025. Pebalap Red Bull Racing itu sukses mengangkangi duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri.
Berlangsung di Sirkuit Suzuka, Sabtu (5/4), McLaren tampak akan mengambil posisi terdepan untuk balapan besok. Tim asal Woking itu menguasai tiga latihan bebas sejak Jumat dan menjadi yang tercepat di sesi Kualifikasi 1 (Q1) dan Kualifikasi 2 (Q2).
Namun Verstappen menujukkan perbaikan signifikan di Q3. Dalam percobaan terakhir, ia mencatatkan waktu tercepat selama 1 menit 26,983 detik, melewati waktu Norris yang lebih lambat 0,012 detik. Ini menjadi pole pertamanya sejak GP Austria pada Juni 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Piastri berupaya menyalip catatan waktu Verstappen di saat-saat akhir Q3, namun ia hanya bisa mengamankan posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 27,027 detik, disusul pebalap Ferrari Charles Leclerc dengan 1 menit 27,299 detik.
George Russell menempati grid kelima usai menorehkan waktu 1 menit 27,318 detik. Kimi Antonelli selaku rekan setimnya di Mercedes akan memulai balapan dari urutan keenam usai finis 0,237 detik dibelakang pebalap Inggris tersebut.
Peringkat 7-10 ditempati Isack Hadjar (Racing Bulls), Lewis Hamilton (Ferrari), Alexander Albon (Williams), dan Oliver Bearman (Haas). Pebalap tuan rumah Yuki Tsunoda yang baru saja dipromosikan ke Red Bull akan memulai balapan dari posisi ke-15.
Hasil Kualifikasi F1 GP Jepang 2025 | ||||||
Pos | Nama | Negara | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.943s | 1m27.502s | 1m26.983s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m27.845s | 1m27.146s | 1m26.995s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m27.687s | 1m27.507s | 1m27.052s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m27.920s | 1m27.555s | 1m27.299s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.843s | 1m27.400s | 1m27.318s |
6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m27.968s | 1m27.639s | 1m27.555s |
7 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.278s | 1m27.775s | 1m27.569s |
8 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m27.942s | 1m27.610s | 1m27.610s |
9 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 1m28.218s | 1m27.783s | 1m27.615s |
10 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.228s | 1m27.711s | 1m27.867s |
11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.186s | 1m27.822s | |
12 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m28.209s | 1m27.836s | |
13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m28.337s | 1m27.897s | |
14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m28.554s | 1m27.906s | |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m27.967s | 1m28.000s | |
16 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.570s | ||
17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m28.622s | ||
18 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.696s | ||
19 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 1m28.877s | ||
20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m29.271s |
(adp/krs)