Jakarta -
Puncak klasemen Liga Spanyol masih ditempati Barcelona. Tapi Real Madrid juga terus mengejar Barca, dengan kedua tim kini cuma terpaut empat angka.
Dalam pertandingan teranyarnya di LaLiga 2024/2025 pada akhir pekan, Barca harus puas dengan tambahan satu angka. Itu terjadi setelah keunggulannya sirna dalam sekejap mata.
Di markas Celta Vigo, Barcelona sebenarnya sempat unggul dua gol tanpa balas lebih dulu dari tim tuan rumah lewat gol di babak pertama dan pertengahan babak kedua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Celta Vigo kemudian menggebrak di periode 10 menit akhir pertandingan. Dua gol dalam rentang waktu dua menit berhasil dicetak untuk memaksakan skor akhir 2-2.
Dengan hasil tersebut, Barcelona sejauh ini mengoleksi 34 poin dari 14 laga. Masih berhak duduk di puncak klasemen Liga Spanyol.
Namun, Blaugrana wajib waspada. Di posisi kedua ada Real Madrid yang mengoleksi 30 poin hasil dari 13 pertandingan.
Hal itu tidak lepas dari keberhasilan El Real meraup poin penuh pada laga akhir pekan. Kemenangan 3-0 digondol Madrid dalam lawatan ke markas Leganes.
Dengan tambahan tiga poin, Real Madrid pun akan terus memberikan tekanan kepada Barca. Apalagi si Putih juga punya satu laga lebih banyak ketimbang rival abadinya itu.
Klasemen Liga Spanyol
1 | Barcelona | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 | 34 | |
2 | Real Madrid | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 11 | 17 | 30 | |
3 | Atletico Madrid | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 8 | 13 | 29 | |
4 | Villarreal | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 21 | 4 | 25 | |
5 | Athletic Club | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 23 | |
6 | Osasuna | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | 22 | |
7 | Girona | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 21 | |
8 | Mallorca | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 | 21 | |
9 | Real Betis | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 | |
10 | Real Sociedad | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 | 18 | |
11 | Celta Vigo | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 18 | |
12 | Sevilla | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 18 | |
13 | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 16 | |
14 | Leganes | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | 14 | |
15 | Getafe | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | -1 | 13 | |
16 | Deportivo Alaves | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 | 13 | |
17 | Las Palmas | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
18 | Valencia | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 | |
19 | Espanyol | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 | 10 | |
20 | Real Valladolid | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 | 9 |
(krs/krs)