Jakarta -
Liverpool vs Manchester United berakhir tanpa pemenang. Bagaimana imbasnya ke papan klasemen Liga Inggris?
Di Anfield, Minggu (5/1/2025), Man United selaku tim tamu berhasil unggul lebih dulu. Ada Lisandro Martinez yang menjebol gawang Liverpool di menit ke-52.
Tujuh menit berselang, kedudukan kembali imbang. Tembakan akurat Cody Gakpo mampu membuat skor menjadi 1-1.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mohamed Salah kemudian membuat Liverpool berbalik unggul. Eksekusi penaltinya di menit ke-70 bikin si Merah memimpin 2-1 dari Setan Merah.
Masuk menit ke-80, Amad Diallo berhasil menjebol gawang Liverpool. Man United pun sukses membawa pulang 1 poin dari laga ini berkat hasil 2-2.
Hasil itu belum mengubah posisi Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris dengan 46 poin dari 19 laga. Tapi para rivalnya bisa ikut bersenang hati karena keunggulan the Reds tidak banyak bertambah.
Arsenal, yang berada di posisi kedua, saat ini berjarak 6 poin dari Liverpool. Di bawah Arsenal ada sejumlah tim yang saat ini juga sedang bersaing dengan amat ketat.
Sementara hasil imbang bagi Man United membuat raihannya menjadi 23 poin dari 20 laga. Setan Merah kini naik ke posisi ke-13 papan klasemen Liga Inggris.
Klasemen Liga Inggris
1 | Liverpool | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | 28 | 46 |
2 | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 40 |
3 | Nottingham Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 37 |
4 | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 15 | 36 |
5 | Newcastle United | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 35 |
6 | Manchester City | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 | 34 |
7 | AFC Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 33 |
8 | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 32 |
9 | Fulham | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | 3 | 30 |
10 | Brighton & Hove Albion | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 28 |
11 | Brentford | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 3 | 27 |
12 | Tottenham Hotspur | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 24 |
13 | Manchester United | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 23 |
14 | West Ham United | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | -15 | 23 |
15 | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 21 |
16 | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | -10 | 17 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 |
18 | Ipswich Town | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16 |
19 | Leicester City | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 14 |
20 | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 6 |
(krs/krs)