Jakarta -
Kemenangan Real Madrid melawan Athletic Bilbao membuat persaingan berebut gelar juara masih berjalan sengit. Real Madrid membayangi Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol.
Real Madrid harus mendapatkan perlawanan alot dari Bilbao dalam pertandingan jornada 32 LaLiga 2024/2025, Senin (21/4/2025), sampai akhirnya memetik kemenangan.
Satu gol dari Federico Valverde di menit ke-90 dalam laga tersebut memastikan El Real tidak membuang angka maksimal di kandang sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tambahan 3 poin membuat Real Madrid masih tetap duduk di posisi kedua klasemen Liga Spanyol. Raihan poin skuad Carlo Ancelotti itu sejauh ini adalah 69 poin dari 32 laga.
Bagi Real Madrid, kemenangan menjadi hal krusial demi menjaga persaingannya dengan Barcelona yang masih bercokol di puncak klasemen. Madrid masih terus membayangi Barca dengan jarak 4 poin.
Dari partai lain, Atletico Madrid semakin jauh ketinggalan dari dua tim teratas setelah menelan kekalahan di kandang Las Palmas dengan skor 0-1. Atletico kini menempati posisi ketiga klasemen Liga Spanyol dengan raihan 63 poin -- ketinggalan 6 poin dari Real Madrid dan 10 poin dari Barcelona.
Hasil Liga Spanyol
- Espanyol vs Getafe: 1-0
- Rayo Vallecano vs Valencia: 1-1
- Barcelona vs Celta Vigo: 4-3
- Mallorca vs Leganes: 0-0
- Las Palmas vs Atletico Madrid: 1-0
- Real Valladolid vs Osasuna: 2-3
- Villarreal vs Real Sociedad: 2-2
- Sevilla vs Alaves: 1-1
- Real Madrid vs Athletic Bilbao: 1-0
Klasemen Liga Spanyol
1 | Barcelona | 32 | 23 | 4 | 5 | 88 | 32 | 56 | 73 | |
2 | Real Madrid | 32 | 21 | 6 | 5 | 65 | 31 | 34 | 69 | |
3 | Atletico Madrid | 32 | 18 | 9 | 5 | 53 | 27 | 26 | 63 | |
4 | Athletic Bilbao | 32 | 15 | 12 | 5 | 49 | 26 | 23 | 57 | |
5 | Villarreal | 31 | 14 | 10 | 7 | 55 | 42 | 13 | 52 | |
6 | Real Betis | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 39 | 3 | 48 | |
7 | Mallorca | 32 | 12 | 8 | 12 | 31 | 37 | -6 | 44 | |
8 | Celta Vigo | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 49 | -2 | 43 | |
9 | Real Sociedad | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 36 | -4 | 42 | |
10 | Rayo Vallecano | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 | |
11 | Osasuna | 32 | 9 | 14 | 9 | 39 | 46 | -7 | 41 | |
12 | Getafe | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 29 | 2 | 39 | |
13 | Espanyol | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 40 | -6 | 38 | |
14 | Valencia | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 48 | -12 | 38 | |
15 | Sevilla | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 43 | -8 | 37 | |
16 | Girona | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 48 | -10 | 34 | |
17 | Las Palmas | 32 | 8 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 32 | |
18 | Deportivo Alaves | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 | 46 | -12 | 31 | |
19 | Leganes | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 | 48 | -19 | 29 | |
20 | Real Valladolid | 32 | 4 | 4 | 24 | 23 | 76 | -53 | 16 |
(krs/krs)