Jakarta -
Liverpool masih bertengger di puncak klasemen Liga Inggris usai Boxing Day. Si Merah kini dibuntuti oleh Arsenal di posisi kedua.
Di Boxing Day, Liverpool berhasil meraih poin penuh berkat kemenangan dengan skor 3-1 ketika menjamu Leicester City. Raihan 42 poin pun kini dikoleksi the Reds dari 17 laga.
Chelsea, yang sebelumya berada di posisi kedua, harus rela tergeser ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris usai kalah 1-2 ketika menjamu Fulham.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adalah Arsenal yang kini balik ke posisi kedua. Itu terjadi setelah the Gunners menang 1-0 ketika menjamu Ipswich Town, Sabtu (28/12/2024) dini hari WIB.
Sementara dua tim kota Manchester, Man City dan Man United, sama-sama belum bisa keluar dari jeratan hasil positif. Keduanya gagal meraih kemenangan usai Natal.
Man City berimbang 1-1 melawan Everton sedangkan Man United kalah 0-2 di markas Wolverhampton Wanderers. The Citizens kini berada di posisi ketujuh klasemen Liga Inggris, sedangkan the Red Devils di posisi ke-14.
Klasemen Liga Inggris
1 | Liverpool | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 17 | 23 | 42 |
2 | Arsenal | 18 | 10 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 | 36 |
3 | Chelsea | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | 17 | 35 |
4 | Nottingham Forest | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 | 34 |
5 | Newcastle United | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | 9 | 29 |
6 | AFC Bournemouth | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 29 |
7 | Manchester City | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 28 |
8 | Fulham | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 23 | 3 | 28 |
9 | Aston Villa | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 28 |
10 | Brighton & Hove Albion | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 26 | 1 | 26 |
11 | Brentford | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 24 |
12 | Tottenham Hotspur | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 26 | 13 | 23 |
13 | West Ham United | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 23 |
14 | Manchester United | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 22 |
15 | Everton | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 |
16 | Crystal Palace | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 17 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 | 15 |
18 | Leicester City | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 | 14 |
19 | Ipswich Town | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 33 | -17 | 12 |
20 | Southampton | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 37 | -26 | 6 |
(krs/pur)