Brentford -
Arsenal mengawali tahun dengan kemenangan di kandang Brentford. Hasil bikin The Gunners terus menempel Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris.
Pada pertandingan di Gtech Community stadium, Kamis (2/12/2025) dini hari WIB, Arsenal sempat tertinggal duluan oleh gol Bryan Mbeumo pada menit ke-14.
Jesus menyamakan skor pada menit ke-29 yang bertahan hingga turun minum. Masuk di babak kedua, Arsenal berbalik unggul 2-1 lewat gol Mikel Merino pada menit ke-50 sebelum diperbesar Gabriel Martinelli tiga menit kemudian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arsenal menang 3-1 sekaligus kembali ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 39 poin dari 19 laga, melewati Nottingham Forest dengan selisih satu poin. Lalu dengan Liverpool di puncak, Arsenal memangkas lagi jarak menjadi enam poin.
Liverpool dengan 45 poin di posisi pertama masih punya satu pertandingan. Maka dari itu Arsenal tidak bisa lengah jika masih ingin terus menempel Liverpool.
Kesempatan memangkas angka kembali terbuka saat Arsenal lebih dulu menghadapi Brighton & Hove Albion di pekan ke-20, Minggu (5/1/2025) dini hari WIB. Sebab Liverpool baru akan menjamu di Anfield pukul 23.30 WIB.
Bisakah Arsenal terus menempel Liverpool?
Klasemen Liga Inggris 2024/2025
1 | Liverpool | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 17 | 28 | 45 |
2 | Arsenal | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 17 | 21 | 39 |
3 | Nottingham Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 37 |
4 | Chelsea | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 23 | 15 | 35 |
5 | Newcastle | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 32 |
6 | Manchester City | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | 6 | 31 |
7 | Bournemouth | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | 6 | 30 |
8 | Fulham | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 25 | 3 | 29 |
9 | Aston Villa | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 29 |
10 | Brighton | 19 | 6 | 9 | 4 | 29 | 28 | 1 | 27 |
11 | Tottenham | 19 | 7 | 3 | 9 | 41 | 28 | 13 | 24 |
12 | Brentford | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | 35 | -2 | 24 |
13 | West Ham | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 35 | -12 | 23 |
14 | Manchester United | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 22 |
15 | Crystal Palace | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 |
16 | Everton | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 24 | -9 | 17 |
17 | Wolverhampton | 19 | 4 | 4 | 11 | 31 | 42 | -11 | 16 |
18 | Ipswich | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 33 | -15 | 15 |
19 | Leicester | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 42 | -20 | 14 |
20 | Southampton | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 39 | -27 | 6 |
(mrp/raw)