Lusail -
Marc Marquez tampil sebagai pebalap tercepat di Free Practice I MotoGP Qatar 2025. Marquez mengungguli Fabio Di Giannantonio, dan Francesco Bagnaia.
Bertempat di Sirkuit Lusail, Jumat (11/4/2025) malam WIB, Marquez membukukan waktu terbaik 1 menit 52,288 detik. Pebalap Ducati pabrikan itu mencapainya di putaran kedua terakhir dari total 17 lap yang dilakoninya.
Di Giannantonio atau yang akrab disapa Diggia berjarak 0,513 detik dari Marc Marquez. Sedangkan Bagnaia menempati posisi ketiga dengan selisih hampir 0,6 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alex Marquez menjadi penunggang GP24 terbaik setelah menempati peringkat keempat, di depan Maverick Vinales yang jadi satu-satunya rider non Ducati di lima besar FP1 MotoGP Qatar 2025.
Rekan setim Diggia, Franco Morbidelli, menyudahi sesi ini di posisi keenam di depan rookie Fermin Aldeguer. Joan Mir, Marco Bezzecchi, dan Pedro Acosta berturut-turut melengkapi 10 besar.
Sesi ini menandai comeback si juara bertahan MotoGP, Jorge Martin. Menunggangi Aprilia, Martinator, melahap total 14 lap lalu menyelesaikan latihan bebas ini di posisi ke-20, di bawah Jack Miller, dan lebih baik dari Raul Fernandez serta Somkiat Chantra.
Hasil FP1 MotoGP Qatar 2025
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 1'52.288s | 16/17 | 346k |
2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.513s | 13/14 | 348k |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.583s | 16/17 | 344k |
4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.657s | 10/17 | 342k |
5 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.874s | 15/17 | 341k |
6 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.905s | 17/18 | 345k |
7 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.910s | 15/16 | 343k |
8 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.935s | 15/16 | 345k |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.937s | 15/18 | 345k |
10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.009s | 14/17 | 344k |
11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.034s | 13/17 | 343k |
12 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.073s | 17/18 | 345k |
13 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.142s | 14/17 | 343k |
14 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.189s | 11/14 | 340k |
15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.219s | 17/18 | 342k |
16 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.229s | 16/18 | 338k |
17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.363s | 18/19 | 347k |
18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.438s | 12/17 | 343k |
19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.819s | 5/13 | 341k |
20 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.824s | 12/14 | 344k |
21 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.826s | 15/17 | 338k |
22 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.076s | 13/16 | 345k |
(rin/rin)