Jakarta -
Race utama MotoGP Thailand 2025 dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu (2/3/2025) sore WIB. Berikut starting grid MotoGP Thailand 2025.
Sirkuit Chang International, Buriram, yang menjadi tempat seri pembuka MotoGP 2025 sudah mementaskan sejumlah aktivitas di lintasan mulai dari latihan sampai dengan sprint race pada hari Sabtu (1/3/2025) kemarin.
Dalam sesi yang disebut terakhir, Marc Marquez berhasil menjadi pemenang. Rider anyar Ducati Lenovo itu sukses berhasil mengungguli adik sendiri, Alex Marquez (Gresini Ducati), yang finis sebagai runner-up.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan Francesco 'Pecco' Bagnaia, rekan satu tim Marc Marquez di tim pabrikan Ducati, sukses finis ketiga dalam sprint race MotoGP Thailand 2025. Hasil itu memberi indikasi bahwa Ducati masih mendominasi.
Sehubungan dengan itu, yang tersisa kini adalah race pamungkas MotoGP Thailand 2025 yang dijadwalkan bakal tancap gas pada hari Minggu (2/3/2025) sore WIB.
Untuk race tersebut, Marc Marquez menempati posisi start terdepan dalam starting grid MotoGP Thailand 2025. Sang adik, Alex Marquez, menempati posisi start kedua dengan Bagnaia di posisi ketiga.
Ada dua rider yang terkena penalti pada MotoGP Thailand 2025. Hasil itu berdampak pada posisi start kedua rider tersebut.
Penalti tiga posisi membuat Franco Morbidelli batal menempati posisi keenam sesuai hasil yang diraihnya dari sesi kualifikasi. Hasil itu membuatnya kini akan mengawali MotoGP Thailand 2025 dari baris ketiga.
Selain Morbidelli, ada pula Somkiat Chantra yang terkena penalti sehingga berdampak pada starting grid MotoGP Thailand 2025. Ia menuntaskan kualifikasi di posisi ke-21, tapi harus start terakhir.
Jadwal MotoGP Thailand 2025
- 10:40-10:50 WIB MotoGP Warm Up
- 15:00 WIB Race MotoGP - 26 Laps
Starting Grid MotoGP Thailand 2025
Pos | Rider | Tim | Motor | Waktu |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:28.782 |
2 | Alex Marquez | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:28.928 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati GP25 | 1:28.955 |
4 | Jack Miller | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:29.090 |
5 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:29.134 |
6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:29.320 |
7 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | Aprilia RS-GP | 1:29.367 |
8 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:29.381 |
9 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP24 | 1:29.171 (+3 Pen) |
10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:29.389 |
11 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:29.422 |
12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 1:29.609 |
13 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | Ducati GP25 | 1:29.237 |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 1:29.468 |
15 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | Ducati GP24 | 1:29.484 |
16 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 1:29.532 |
17 | Miguel Oliveira | Prima Alpine Pramac Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:29.587 |
18 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:29.701 |
19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 1:29.733 |
20 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 1:29.916 |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP | 1:30.630 |
22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR | Honda RC213V | 1:30.076 (+3 Pen) |
(krs/krs)