Jakarta -
Duel Atletico Madrid vs Barcelona di jornada 28 LaLiga 2024/2025 berlangsung dramatis dan sarat gol. Berikut dampaknya kepada posisi klasemen Liga Spanyol.
Pertandingan Atletico vs Barcelona, yang juga menutup rangkaian pertandingan di pekan ke-28, tuntas dengan total enam gol. Rinciannya adalah dua bagi tuan rumah dan empat untuk tim tamu.
Pada awalnya Atletico unggul lebih dulu lewat gol Julian Alvarez dan Alexander Sorloth. Tapi Barcelona kemudian membalas dengan empat gol lewat Robert Lewandowski, Ferran Torres (2 gol), dan Lamine Yamal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan hasil tersebut Barcelona meraih 60 poin, setara Real Madrid, dengan kedua tim masih sikut-sikutan dengan sengitnya di puncak klasemen Liga Spanyol.
Walaupun mengoleksi poin dalam jumlah yang sama, Barcelona masih punya keunggulan atas Real Madrid. Salah satunya adalah dalam hal jumlah pertandingan.
Bagi Atletico Madrid, yang menelan kekalahan kedua beruntun, posisinya belum bergeming di posisi ketiga klasemen Liga Spanyol dengan 56 poin.
Hasil Liga Spanyol
- Las Palmas vs Alaves: 2-2
- Real Valladolid vs Celta Vigo: 0 - 1
- Mallorca vs Espanyol: 2 - 1
- Villarreal vs Real Madrid: 1 - 2
- Girona vs Valencia: 1 - 1
- Leganes vs Real Betis: 2 - 3
- Sevilla vs Athletic Bilbao: 0 - 1
- Rayo Vallecano vs Real Sociedad: 2-2
- Osasuna vs Getafe: 1-2
- Atletico Madrid vs Barcelona: 2-4
Klasemen Liga Spanyol
1 | Barcelona | 27 | 19 | 3 | 5 | 75 | 27 | 48 | 60 | |
2 | Real Madrid | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 | 32 | 60 | |
3 | Atletico Madrid | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 | 22 | 24 | 56 | |
4 | Athletic Bilbao | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 24 | 22 | 52 | |
5 | Villarreal | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 | 11 | 44 | |
6 | Real Betis | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | 3 | 44 | |
7 | Mallorca | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 | 40 | |
8 | Celta Vigo | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 | |
9 | Rayo Vallecano | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | 37 | |
10 | Sevilla | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 | |
11 | Getafe | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 23 | 2 | 36 | |
12 | Real Sociedad | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 30 | -5 | 35 | |
13 | Girona | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 | 34 | |
14 | Osasuna | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 | 39 | -6 | 33 | |
15 | Espanyol | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 | 28 | |
16 | Valencia | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 | 28 | |
17 | Deportivo Alaves | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 27 | |
18 | Leganes | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 | 27 | |
19 | Las Palmas | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 | |
20 | Real Valladolid | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 | -45 | 16 |
(krs/krs)