Jakarta -
Real Madrid dan Atletico Madrid, dua tim teratas klasemen Liga Spanyol, sama-sama tertahan. Hal itu memberi sebuah peluang bagus untuk Barcelona.
Dalam rangkaian pertandingan jornada ke-24 LaLiga 2024/2025, Real Madrid tertahan di markas Osasuna. Gol Kylian Mbappe dibalas tim tuan rumah dalam hasil akhir 1-1.
Di laga tersebut, Real Madrid juga harus menyudahi pertandingan minus satu pemain setelah Jude Bellingham dapat acungan kartu merah di babak pertama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pertandingan lain, Atletico Madrid juga menuai hasil serupa dalam pertandingannya. Atletico tidak mampu meraih poin penuh.
Saat menjamu Celta Vigo, Atletico harus puas dengan tambahan satu poin pada pekan ini berkat hasil akhir 1-1. Tuan rumah bahkan harus ketinggalan duluan sebelum bisa menyamakan skor di menit ke-81.
Dengan hasil tersebut, Real Madrid dan Atletico Madrid harus puas dengan 1 poin pada pekan ini walaupun keduanya masih berada di posisi pertama dan kedua klasemen Liga Spanyol secara berurutan.
Di sisi lain, kegagalan Madrid dan Atletico dalam meraih poin penuh pada pekan ini memberikan kesempatan bagi Barcelona untuk memberikan tekanan lebih kencang buat kedua rivalnya di dalam persaingan LaLiga 2024/2025.
Barcelona, yang pekan ini belum bermain, saat ini menempati posisi ketiga klasemen Liga Spanyol dengan raihan 48 poin dari 23 laga. Cuma terpaut 2 angka dari Atletico Madrid dan 3 angka dari Real Madrid.
Hasil Pertandingan Liga Spanyol
- Girona vs Getafe: 1 - 2
- Leganes vs Alaves: 3 - 3
- Osasuna vs Real Madrid: 1 - 1
- Atletico Madrid vs Celta Vigo: 1 - 1
- Villarreal vs Valencia: 1 - 1
Klasemen Liga Spanyol
1 | Real Madrid | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | 29 | 51 | |
2 | Atletico Madrid | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 | 16 | 23 | 50 | |
3 | Barcelona | 23 | 15 | 3 | 5 | 64 | 25 | 39 | 48 | |
4 | Athletic Bilbao | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 | 16 | 44 | |
5 | Villarreal | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 | 35 | 12 | 41 | |
6 | Rayo Vallecano | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 24 | 3 | 35 | |
7 | Osasuna | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 33 | -4 | 32 | |
8 | Real Sociedad | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 20 | 0 | 31 | |
9 | Girona | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 31 | |
10 | Mallorca | 23 | 9 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 31 | |
11 | Getafe | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | 2 | 30 | |
12 | Celta Vigo | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 29 | |
13 | Real Betis | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 31 | -4 | 29 | |
14 | Sevilla | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | 28 | |
15 | Leganes | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | -13 | 24 | |
16 | Las Palmas | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 38 | -10 | 23 | |
17 | Valencia | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | 23 | |
18 | Espanyol | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 35 | -13 | 23 | |
19 | Deportivo Alaves | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 22 | |
20 | Real Valladolid | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 48 | -33 | 15 |
(krs/nds)