Jakarta -
Arsenal dan Manchester City sama-sama mampu meraih kemenangan dalam pertandingannya. Berikut dampaknya ke klasemen Liga Inggris sejauh ini.
Premier League 2024/2025 sedang memasuki pekan ke-25. Tinggal dua laga tersisa yang belum dimainkan yakni Liverpool vs Wolverhampton Wanderers dan Tottenham Hotspur vs Manchester United.
Puncak klasemen Liga Inggris sejauh ini masih ditempati oleh Liverpool dengan 57 poin dari 24 laga. Di bawahnya ada Arsenal, yang terus mengejar, lewat raihan 53 poin dari 25 pertandingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keberhasilan Arsenal meraih poin penuh pada pekan ini terjadi seiring dengan kemenangannya di markas Leicester City. The Gunners, julukan Arsenal, tampil gigih sampai akhirnya berhasil meraih kemenangan 2-0.
Dalam pertandingan lain, Man City menang telak dengan skor 4-0 dalam lawatannya ke markas Newcastle United. Hasil itu memantapkan posisi tim besutan Pep Guardiola tersebut di posisi keempat klasemen Liga Inggris.
Man City kini mengoleksi 44 poin dari 25 laga. Cuma terpaut tiga angka dari tim yang berada di atasnya, Nottingham Forest. Pada pekan ini, Forest terjungkal usai kalah 1-2 di markas Fulham.
Hasil Liga Inggris
- Brighton & Hove Albion vs Chelsea: 3 - 0
- Leicester City vs Arsenal: 0 - 2
- Aston Villa vs Ipswich Town: 1 - 1
- Fulham vs Nottingham Forest: 2 - 1
- Manchester City vs Newcastle United: 4 - 0
- Southampton vs AFC Bournemouth: 1 - 3
- West Ham United vs Brentford: 0 - 1
- Crystal Palace vs Everton: 1 - 2
Klasemen Liga Inggris
1 | Liverpool | 24 | 17 | 6 | 1 | 58 | 23 | 35 | 57 | |
2 | Arsenal | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | 29 | 53 | |
3 | Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | 12 | 47 | |
4 | Manchester City | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | 17 | 44 | |
5 | AFC Bournemouth | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | 15 | 43 | |
6 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | 13 | 43 | |
7 | Newcastle United | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | 9 | 41 | |
8 | Fulham | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | 5 | 39 | |
9 | Aston Villa | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 38 | -3 | 38 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | 0 | 37 | |
11 | Brentford | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | 1 | 34 | |
12 | Crystal Palace | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 | |
13 | Everton | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 30 | |
14 | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 | |
15 | Tottenham Hotspur | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 11 | 27 | |
16 | West Ham United | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 27 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 | |
18 | Ipswich Town | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 17 | |
19 | Leicester City | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | -30 | 17 | |
20 | Southampton | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 9 |
(krs/nds)