Jakarta -
Pada tengah pekan ini Liga Europa 2024/2025 akan menghadirkan matchday terakhir di fase liga. Dari papan klasemen Liga Europa, baru satu tim yang sudah lolos langsung.
Dalam format baru Liga Europa musim ini, ke-36 peserta tampil dalam delapan matchday di fase liga untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar.
Ada delapan tim di klasemen Liga Europa yang akan lolos langsung ke babak 16 besar setelah matchday 8. Kedelapan tim itu berstatus unggulan di babak 16 besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara delapan tiket sisa di babak tersebut akan diperebutkan oleh 16 tim yang saling berhadapan. Ke-16 tim itu terdiri dari tim-tim yang finis di posisi ke-9 sampai dengan ke-24 di papan klasemen.
Di sisi lain, akan ada 12 tim yang dipastikan tersingkir. Ke-12 itu adalah yang berposisi di peringkat ke-25 sampai dengan ke-36 di klasemen Liga Europa usai matchday 8.
Menilik hal tersebut, sejauh ini baru Lazio yang sudah memastikan lolos langsung ke babak 16 besar Liga Europa apapun yang terjadi di rangkaian pertandingan tengah pekan ini.
Sejumlah tim mengejar tiket untuk lolos langsung yakni Anderlecht, Athletic Club, AZ Alkmaar, Bodø/Glimt, Eintracht Frankfurt, FCSB, Galatasaray, Lyon, Manchester United, Olympiacos, Rangers, Tottenham, Union SG, dan Viktoria Plzen.
Ada pula tujuh tim yang sudah dipastikan kandas dari Liga Europa karena dipastikan tidak lagi bisa finis di 24 besar klasemen Liga Europa. Mereka adalah Dynamo Kyiv, Ludogorets, Malmö, Nice, Qarabağ, RFS, dan Slavia Praha.
Klasemen Liga Europa
1 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 19 |
2 | Eintracht Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 16 |
3 | Athletic Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
4 | Manchester United | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 9 | 5 | 15 |
5 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
6 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 |
7 | Anderlecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
8 | FC FCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 |
9 | Galatasaray | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 14 | 4 | 13 |
10 | Bodoe/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 13 |
11 | Viktoria Plzen | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 |
12 | Olympiakos | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 |
13 | Rangers | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 |
14 | AZ Alkmaar | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
15 | Union St.Gilloise | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 |
16 | Ajax | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 10 |
17 | PAOK Thessaloniki FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 |
18 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
19 | FC Midtjylland | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 |
20 | Elfsborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
21 | Roma | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
22 | Ferencvaros | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
23 | Fenerbahce | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
24 | Besiktas | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
25 | FC Porto | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 |
26 | Twente | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
27 | Braga | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 |
28 | Hoffenheim | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
30 | RFS | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
31 | Slavia Praha | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 4 |
32 | Malmo FF | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 4 |
33 | Ludogorets Razgrad | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
34 | Qarabag FK | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 3 |
35 | Nice | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 |
36 | Dynamo Kiev | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 1 |
(krs/pur)