Jakarta -
Rider Yamaha Fabio Quartararo merebut pole position di MotoGP Spanyol 2025. Ia mencatatkan waktu terbaik di kualifikasi mengungguli rider Ducati Marc Marquez.
Kualifikasi MotoGP Spanyol digelar di Sirkuit Jerez, Sabtu (26/4/2025) sore WIB. Sesi diawali dengan kualifikasi 1 (Q1) untuk memperebutkan dua tempat di kualifikasi 2 (Q2).
Maverick Vinales menjadi yang tercepat di sesi Q1 dengan catatan waktu 1 menit 36,284 detik. Marco Bezzecchi menyusul di urutan kedua dengan selisih 0,167 detik dari Vinales.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memasuki sesi Q2, Marc Marquez langsung melesat di awal dengan mencatatkan waktu 1 menit 35,643 detik. Itu sekaligus jadi rekor putaran di Jerez.
Sementara itu, Francesco Bagnaia sempat berada di urutan kelima di awal sesi Q2. Ia lantas memperbaiki catatan waktunya dan menyodok ke urutan kedua.
Namun, posisi dua rider Ducati itu di urutan teratas tidak bertahan lama. Fabio Quartararo lantas melewati catatan Marc Marquez dengan catatan waktu 1 menit 35,610 detik dan memastikan pole position.
Ini jadi pole position yang pertama untuk Fabio Quartararo dalam tiga tahun terakhir. Terakhir kali ia start terdepan dalam balapan adalah di MotoGP Mandalika 2022.
Sementara itu, rentetan pole position Marc Marquez di MotoGP 2025 terputus. Sebelum MotoGP Spanyol, Marquez selalu start terdepan di empat seri pertama.
Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2025
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) |
4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
5 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
6 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
7 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) |
8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
9 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
10 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
11 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
12 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
14 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
15 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
16 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
17 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) |
18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
19 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
20 | Aleix Espargaro | SPA | HRC Test Team (RC213V) |
21 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) |
23 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
(nds/ran)