Imola -
Pebalap Red Bull Racing, Max Verstappen, menjadi juara balapan F1GP Emilia Romagna. Ia meraih podium pertama lebih cepat dari duo McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri.
Balapan F1 GP Emilia Romagna berlangsung di Sirkuit Imola, Minggu (18/5/2025). Oscar Piastri start dari posisi terdepan diikuti oleh Max Verstappen dan George Rusell pada grid terdepan.
Verstappen bisa mengambil alih posisi pertama dari Piastri selepas start. Verstappen memimpin awal balapan dengan Piastri dan Russell membuntuti di posisi kedua dan ketiga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pebalap asal Belanda ini terus bisa menjaga kecepatan untuk selalu terdepan diikuti oleh Piastri. Lando Norris bisa menyalip Russell untuk mengambil alih posisi ketiga.
Posisi tiga terdepan ini bertahan hingga 10 lap terakhir. Sementara, Russell melorot ke urutan keenam. Peringkat keempat dan kelima ditempati oleh Charles Leclerc dan Alex Albon.
Pada lap ke-58, Norris bisa merebut posisi kedua dari rekan satu timnya di McLaren, Oscar Piastri. Verstappen nyaman memimpin balapan hingga balapan berakhir.
Verstappen berhasil meraih podium pertama di Imola. Duo McLaren, Norris dan Piastri finis di urutan kedua dan ketiga.
Lewis Hamilton meraih posisi keempat melewati rekan satu timnya di Ferrari yaitu Leclerc. Leclerc harus puas di finis di posisi ke-6 setelah disalip Albon menjelang balapan berakhir.
Hasil Race F1 GP Emilia Romagna | ||||
Pos | Driver | Nat. | Team | Laps |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 63 laps |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +6.109s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +12.956s |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +14.356s |
5 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | +17.945s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +20.774s |
7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +22.034s |
8 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | +22.898s |
9 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +23.586s |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | +26.446s |
11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +27.250s |
12 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | +30.296s |
13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +31.424s |
14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +32.511s |
15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +32.993s |
16 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +33.411s |
17 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | +33.808s |
18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | +38.572s |
DNF | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 46 laps |
DNF | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 29 laps |
(pur/bay)