Northampton -
Alex Marquez memenangkan sprint race MotoGP Inggris 2025. Pebalap Spanyol itu mengungguli Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio.
Pada balapan 10 lap yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, Sabtu (24/5), Fabio Quartararo yang memulai dari pole mampu menjaga posisi terdepan di awal balapan, dibuntuti Marc dan Alex. Namun jelang akhir lap pertama, Marc sukses menyalip Quartararo.
Pada awal lap kedua, Alex menyalip Quartararo untuk mengambil posisi kedua lalu mengambil posisi pertama usai Marc melebar dari jalur balapan. Sementara itu, Brad Binder mengalami crash.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada lap ketiga, Francesco Bagnaia mampu memanfaatkan situasi Quartararo yang melebar untuk merebut posisi ketiga. Sementara itu, Alex masih menjaga posisinya dari kejaran Marc.
Pada lap kelima, Marc masih ada di posisi kedua membuntuti sang adik. Jarak dengan Bagnaia yang menempati posisi ketiga sudah di atas satu detik. Sementara urutan keempat diisi Diggia yang sukses menyalip Quartararo.
Saat balapan menyisakan tiga lap, Diggia berhasil menyalip Bagnaia untuk merebut posisi ketiga. Duel Alex versus Marc masih berlanjut.
Pada lap terakhir, Marco Bezzecchi menyalip Bagnaia untuk mengambil posisi empat. Bagnaia kemudian disalip Johann Zarco dan turun ke posisi enam. Alex tak terhentikan dan berhasil finis pertama, disusul Marc dan Diggia yang meraih podium kedua dan ketiga.
Bezzecchi finis keempat, disusul Zarco dan Bagnaia. Quartararo menempati posisi tujuh, diikuti Pedro Acosta di peringkat delapan. Jack Miller mengisi posisi sembilan alias batas bawah zona poin.
Hasil Sprint Race MotoGP Inggris 2025 | ||||
Posisi | Nama | Kode Negara | Tim (Spek Motor) | Waktu/Jarak |
1 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 19m 53.657s |
2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +3.511s |
3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +5.072s |
4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +5.658s |
5 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +6.707s |
6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +7.057s |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +7.231s |
8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +9.186s |
9 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +9.923s |
10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +10.206s |
11 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +10.898s |
12 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +11.405s |
13 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +11.933s |
14 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +15.376s |
15 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +18.135s |
16 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +19.213s |
17 | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Team (RC213V) | +20.468s |
18 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | +20.968s |
19 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +24.729s |
20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +26.919s |
21 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +32.532s |
Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
(adp/pur)