Jakarta -
LaLiga 2024/2025 sudah tuntas. Berikut kelima wakil LaLiga yang akan main di Liga Champions musim depan, merujuk pada klasemen akhir Liga Spanyol.
Di Liga Champions 2025/2026, Spanyol mendapatkan lima jatah. Kelima tiket itu jadi milik tim-tim yang menempati posisi pertama sampai dengan kelima.
Keberhasilan LaLiga mendapat jatah 5 tiket ke Liga Champions musim depan sudah dipastikan pada bulan April lalu, seiring keberhasilan Atletic lolos ke semifinal Liga Europa dan kandasnya Lazio (Italia) dari ajang tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Barcelona sebagai juara Liga Spanyol menjadi salah satu pemilik tiket tersebut. Real Madrid, yang finis kedua, juga berhak dapat satu tiket.
Di posisi ketiga klasemen Liga Spanyol ada Atletico Madrid yang juga berhak mendapat satu tiket Liga Champions musim depan. Athletic Club yang finis keempat juga berhasil meraihnya.
Tiket terakhir dari LaLiga ke Liga Champions musim depan diraih oleh Villarreal yang finis kelima, dengan perolehan poin sama dengan Athletic.
5 tim Spanyol di Liga Champions 2025/2026
- Barcelona (juara LaLiga)
- Real Madrid
- Atletico Madrid
- Athletic Club
- Villarreal
Klasemen akhir Liga Spanyol
1 | Barcelona | Juara - lolos Liga Champions | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | 88 |
2 | Real Madrid | Lolos Liga Champions | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 | 84 |
3 | Atletico Madrid | Lolos Liga Champions | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 38 | 76 |
4 | Athletic Bilbao | Lolos Liga Champions | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | 25 | 70 |
5 | Villarreal | Lolos Liga Champions | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | 20 | 70 |
6 | Real Betis | Lolos ke Liga Europa | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | 60 |
7 | Celta Vigo | Lolos ke Liga Europa | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | 2 | 55 |
8 | Rayo Vallecano | Lolos ke playoff Conference League | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 |
9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 | |
10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 | |
11 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 | |
12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 | |
13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 | |
14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 | |
15 | Deportivo Alaves | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 | |
16 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 | |
17 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 | |
18 | Leganes | Degradasi | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 |
19 | Las Palmas | Degradasi | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 |
20 | Real Valladolid | Degradasi | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
(krs/nds)